Group A

w g v
Nederland 3 2 1 0 7 (5-1)
Senegal 3 2 0 1 6 (5-4)
Ecuador 3 1 1 1 4 (4-3)
Qatar 3 0 0 3 0 (1-7)

Group B

w g v
Engeland 3 2 1 0 7 (9-2)
Verenigde Staten 3 1 2 0 5 (2-1)
Iran 3 1 0 2 3 (4-7)
Wales 3 0 1 2 1 (1-6)

Group C

w g v
Argentinië 3 2 0 1 6 (5-2)
Polen 3 1 1 1 4 (2-2)
Mexico 3 1 1 1 4 (2-3)
Saudi-Arabië 3 1 0 2 3 (3-5)

Group D

w g v
Frankrijk 3 2 0 1 6 (6-3)
Australië 3 2 0 1 6 (3-4)
Tunesië 3 1 1 1 4 (1-1)
Denemarken 3 0 1 2 1 (1-3)

Group E

w g v
Japan 3 2 0 1 6 (4-3)
Spanje 3 1 1 1 4 (9-3)
Duitsland 3 1 1 1 4 (6-5)
Costa Rica 3 1 0 2 3 (3-11)

Group F

w g v
Marokko 3 2 1 0 7 (4-1)
Kroatië 3 1 2 0 5 (4-1)
België 3 1 1 1 4 (1-2)
Canada 3 0 0 3 0 (2-7)

Group G

w g v
Brazilië 3 2 0 1 6 (3-1)
Zwitserland 3 2 0 1 6 (4-3)
Kameroen 3 1 1 1 4 (4-4)
Servië 3 0 1 2 1 (5-8)

Group H

w g v
Portugal 3 2 0 1 6 (6-4)
Zuid-Korea 3 1 1 1 4 (4-4)
Uruguay 3 1 1 1 4 (2-2)
Ghana 3 1 0 2 3 (5-7)